9908 - Denkeiの基本情報
| 前日終値 | 2,468(03/26) |
| 始値 | 2,483(03/27) |
| 高値 | 2,498(03/27) |
| 安値 | 2,455(03/27) |
| 出来高 | 11,500株(03/27) |
| 売買代金 | 28,571千円(03/27) |
| 値幅制限 | 1,968~2,968(03/27) |
| 時価総額 | 29,523百万円(03/27) |
| 発行済株式数 | 11,818,507株(03/27) |
| 配当利回り | 3.88%(03/27) |
| 1株配当 | 97.00円(2026/03) | PER | 000.00倍00/00PBR(実績)用語(連)0.92倍(03/27) |
| ROE | 40.2% |
| 自己資本比率 | 249,800(03/27) |
| 最低購入代金 | 100株 |
| 単元株数 | 2,712(26/02/12) |
| 年初来高値 | 1,612(25/04/07) |





