9723 - 京都ホテルの基本情報
| 前日終値 | 689(03/26) |
| 始値 | 695(03/27) |
| 高値 | 701(03/27) |
| 安値 | 689(03/27) |
| 出来高 | 15,800株(03/27) |
| 売買代金 | 11,019千円(03/27) |
| 値幅制限 | 589~789(03/27) |
| 時価総額 | 8,410百万円(03/27) |
| 発行済株式数 | 12,065,400株(03/27) |
| 配当利回り | 0.43%(03/27) |
| 1株配当 | 3.00円(2026/03) | PER | 000.00倍00/00PBR(実績)用語(単)2.27倍(03/27) |
| ROE | 16.0% |
| 自己資本比率 | 69,700(03/27) |
| 最低購入代金 | 100株 |
| 単元株数 | 750(25/02/12) |
| 年初来高値 | 596(25/04/07) |





