9628 - 燦ホールディングスの基本情報
| 前日終値 | 1,391(03/26) |
| 始値 | 1,371(03/27) |
| 高値 | 1,383(03/27) |
| 安値 | 1,358(03/27) |
| 出来高 | 87,300株(03/27) |
| 売買代金 | 120,096千円(03/27) |
| 値幅制限 | 1,091~1,691(03/27) |
| 時価総額 | 33,372百万円(03/27) |
| 発行済株式数 | 24,200,000株(03/27) |
| 配当利回り | 4.13%(03/27) |
| 1株配当 | 57.00円(2026/08) | PER | 000.00倍00/00PBR(実績)用語(連)0.75倍(03/27) |
| ROE | 59.0% |
| 自己資本比率 | 137,900(03/27) |
| 最低購入代金 | 100株 |
| 単元株数 | 1,670(25/08/07) |
| 年初来高値 | 1,007(25/02/03) |





