9252 - ラストワンマイルの基本情報
| 前日終値 | 4,030(03/26) |
| 始値 | 4,050(03/27) |
| 高値 | 4,170(03/27) |
| 安値 | 4,025(03/27) |
| 出来高 | 16,400株(03/27) |
| 売買代金 | 67,396千円(03/27) |
| 値幅制限 | 3,330~4,730(03/27) |
| 時価総額 | 11,601百万円(03/27) |
| 発行済株式数 | 2,782,064株(03/27) |
| 配当利回り | 0.72%(03/27) |
| 1株配当 | 30.00円(2026/08) | PER | 000.00倍00/00PBR(実績)用語(連)2.41倍(03/27) |
| ROE | 38.9% |
| 自己資本比率 | 417,000(03/27) |
| 最低購入代金 | 100株 |
| 単元株数 | 4,760(26/01/16) |
| 年初来高値 | 3,030(25/01/10) |





