8920 - 東祥の基本情報
| 前日終値 | 875(03/26) |
| 始値 | 872(03/27) |
| 高値 | 880(03/27) |
| 安値 | 862(03/27) |
| 出来高 | 74,800株(03/27) |
| 売買代金 | 65,318千円(03/27) |
| 値幅制限 | 725~1,025(03/27) |
| 時価総額 | 33,526百万円(03/27) |
| 発行済株式数 | 38,315,000株(03/27) |
| 配当利回り | 1.14%(03/27) |
| 1株配当 | 10.00円(2026/03) | PER | 000.00倍00/00PBR(実績)用語(連)0.86倍(03/27) |
| ROE | 50.2% |
| 自己資本比率 | 87,500(03/27) |
| 最低購入代金 | 100株 |
| 単元株数 | 980(26/02/17) |
| 年初来高値 | 475(25/04/07) |





