8370 - 紀陽銀行の基本情報
| 前日終値 | 3,955(03/26) |
| 始値 | 3,950(03/27) |
| 高値 | 4,075(03/27) |
| 安値 | 3,950(03/27) |
| 出来高 | 220,500株(03/27) |
| 売買代金 | 890,218千円(03/27) |
| 値幅制限 | 3,255~4,655(03/27) |
| 時価総額 | 273,238百万円(03/27) |
| 発行済株式数 | 67,300,000株(03/27) |
| 配当利回り | 2.86%(03/27) |
| 1株配当 | 116.00円(2026/03) | PER | 000.00倍00/00PBR(実績)用語(連)1.06倍(03/27) |
| ROE | 4.0% |
| 自己資本比率 | 406,000(03/27) |
| 最低購入代金 | 100株 |
| 単元株数 | 4,375(26/02/19) |
| 年初来高値 | 1,861(25/04/07) |





