8095 - アステナホールディングスの基本情報
| 前日終値 | 483(03/26) |
| 始値 | 484(03/27) |
| 高値 | 485(03/27) |
| 安値 | 481(03/27) |
| 出来高 | 112,800株(03/27) |
| 売買代金 | 54,541千円(03/27) |
| 値幅制限 | 403~563(03/27) |
| 時価総額 | 19,932百万円(03/27) |
| 発行済株式数 | 41,182,421株(03/27) |
| 配当利回り | 3.72%(03/27) |
| 1株配当 | 18.00円(2026/11) | PER | 000.00倍00/00PBR(実績)用語(連)0.72倍(03/27) |
| ROE | 35.9% |
| 自己資本比率 | 48,400(03/27) |
| 最低購入代金 | 100株 |
| 単元株数 | 540(25/10/09) |
| 年初来高値 | 387(25/04/07) |





