7420 - 佐鳥電機の基本情報
| 前日終値 | 1,883(03/26) |
| 始値 | 1,824(03/27) |
| 高値 | 1,886(03/27) |
| 安値 | 1,824(03/27) |
| 出来高 | 97,500株(03/27) |
| 売買代金 | 180,894千円(03/27) |
| 値幅制限 | 1,483~2,283(03/27) |
| 時価総額 | 28,190百万円(03/27) |
| 発行済株式数 | 14,946,826株(03/27) |
| 配当利回り | 4.77%(03/27) |
| 1株配当 | 90.00円(2026/05) | PER | 000.00倍00/00PBR(実績)用語(連)0.77倍(03/27) |
| ROE | 40.8% |
| 自己資本比率 | 188,600(03/27) |
| 最低購入代金 | 100株 |
| 単元株数 | 2,019(26/02/27) |
| 年初来高値 | 1,335(25/04/07) |





