7140 - ペットゴーの基本情報
| 前日終値 | 864(03/26) |
| 始値 | 868(03/27) |
| 高値 | 868(03/27) |
| 安値 | 864(03/27) |
| 出来高 | 4,100株(03/27) |
| 売買代金 | 3,554千円(03/27) |
| 値幅制限 | 714~1,014(03/27) |
| 時価総額 | 1,638百万円(03/27) |
| 発行済株式数 | 1,889,200株(03/27) |
| 配当利回り | 0.00%(03/27) |
| 1株配当 | 0.00円(2026/03) | PER | 000.00倍00/00PBR(実績)用語(連)1.40倍(03/27) |
| ROE | 37.0% |
| 自己資本比率 | 86,700(03/27) |
| 最低購入代金 | 100株 |
| 単元株数 | 1,049(25/03/25) |
| 年初来高値 | 686(25/01/06) |





