6497 - ハマイの基本情報
| 前日終値 | 1,308(03/26) |
| 始値 | 1,288(03/27) |
| 高値 | 1,317(03/27) |
| 安値 | 1,286(03/27) |
| 出来高 | 6,400株(03/27) |
| 売買代金 | 8,345千円(03/27) |
| 値幅制限 | 1,008~1,608(03/27) |
| 時価総額 | 9,696百万円(03/27) |
| 発行済株式数 | 7,424,140株(03/27) |
| 配当利回り | 3.45%(03/27) |
| 1株配当 | 45.00円(2026/12) | PER | 000.00倍00/00PBR(実績)用語(連)0.51倍(03/27) |
| ROE | 76.7% |
| 自己資本比率 | 130,600(03/27) |
| 最低購入代金 | 100株 |
| 単元株数 | 1,620(26/03/23) |
| 年初来高値 | 910(25/04/07) |





