6309 - 巴工業の基本情報
| 前日終値 | 1,846(03/26) |
| 始値 | 1,828(03/27) |
| 高値 | 1,858(03/27) |
| 安値 | 1,819(03/27) |
| 出来高 | 96,900株(03/27) |
| 売買代金 | 178,410千円(03/27) |
| 値幅制限 | 1,446~2,246(03/27) |
| 時価総額 | 55,107百万円(03/27) |
| 発行済株式数 | 29,949,600株(03/27) |
| 配当利回り | 3.91%(03/27) |
| 1株配当 | 72.00円(2026/10) | PER | 000.00倍00/00PBR(実績)用語(連)1.28倍(03/27) |
| ROE | 75.8% |
| 自己資本比率 | 184,000(03/27) |
| 最低購入代金 | 100株 |
| 単元株数 | 2,239(26/02/27) |
| 年初来高値 | 1,182(25/02/25) |





