6076 - アメイズの基本情報
| 前日終値 | 1,213(03/26) |
| 始値 | 1,205(03/27) |
| 高値 | 1,207(03/27) |
| 安値 | 1,198(03/27) |
| 出来高 | 5,300株(03/27) |
| 売買代金 | 6,380千円(03/27) |
| 値幅制限 | 913~1,513(03/27) |
| 時価総額 | 18,214百万円(03/27) |
| 発行済株式数 | 15,204,000株(03/27) |
| 配当利回り | 2.92%(03/27) |
| 1株配当 | 35.00円(2026/11) | PER | 000.00倍00/00PBR(実績)用語(単)0.98倍(03/27) |
| ROE | 52.1% |
| 自己資本比率 | 119,800(03/27) |
| 最低購入代金 | 100株 |
| 単元株数 | 1,634(25/09/03) |
| 年初来高値 | 1,194(26/03/24) |





