4845 - スカラの基本情報
| 前日終値 | 352(03/26) |
| 始値 | 348(03/27) |
| 高値 | 353(03/27) |
| 安値 | 348(03/27) |
| 出来高 | 71,900株(03/27) |
| 売買代金 | 25,253千円(03/27) |
| 値幅制限 | 272~432(03/27) |
| 時価総額 | 6,272百万円(03/27) |
| 発行済株式数 | 17,768,259株(03/27) |
| 配当利回り | 4.82%(03/27) |
| 1株配当 | 17.00円(2026/06) | PER | 000.00倍00/00PBR(実績)用語(連)1.31倍(03/27) |
| ROE | 47.0% |
| 自己資本比率 | 35,300(03/27) |
| 最低購入代金 | 100株 |
| 単元株数 | 442(25/08/14) |
| 年初来高値 | 341(25/04/07) |





