4498 - サイバートラストの基本情報
| 前日終値 | 1,171(03/26) |
| 始値 | 1,174(03/27) |
| 高値 | 1,198(03/27) |
| 安値 | 1,170(03/27) |
| 出来高 | 51,700株(03/27) |
| 売買代金 | 61,292千円(03/27) |
| 値幅制限 | 871~1,471(03/27) |
| 時価総額 | 19,871百万円(03/27) |
| 発行済株式数 | 16,600,400株(03/27) |
| 配当利回り | 0.96%(03/27) |
| 1株配当 | 11.50円(2026/03) | PER | 000.00倍00/00PBR(実績)用語(連)2.74倍(03/27) |
| ROE | 68.7% |
| 自己資本比率 | 119,700(03/27) |
| 最低購入代金 | 100株 |
| 単元株数 | 1,598(25/09/22) |
| 年初来高値 | 898(25/04/07) |





