4445 - リビン・テクノロジーズの基本情報
| 前日終値 | 3,960(03/26) |
| 始値 | 3,960(03/27) |
| 高値 | 3,965(03/27) |
| 安値 | 3,935(03/27) |
| 出来高 | 3,300株(03/27) |
| 売買代金 | 13,024千円(03/27) |
| 値幅制限 | 3,260~4,660(03/27) |
| 時価総額 | 5,294百万円(03/27) |
| 発行済株式数 | 1,345,484株(03/27) |
| 配当利回り | 0.00%(03/27) |
| 1株配当 | 0.00円(2026/09) | PER | 000.00倍00/00PBR(実績)用語(連)3.22倍(03/27) |
| ROE | 51.5% |
| 自己資本比率 | 393,500(03/27) |
| 最低購入代金 | 100株 |
| 単元株数 | 4,050(25/09/09) |
| 年初来高値 | 2,138(25/04/07) |





