3928 - マイネットの基本情報
| 前日終値 | 280(03/26) |
| 始値 | 280(03/27) |
| 高値 | 287(03/27) |
| 安値 | 279(03/27) |
| 出来高 | 16,400株(03/27) |
| 売買代金 | 4,648千円(03/27) |
| 値幅制限 | 200~360(03/27) |
| 時価総額 | 2,474百万円(03/27) |
| 発行済株式数 | 8,710,334株(03/27) |
| 配当利回り | 0.00%(03/27) |
| 1株配当 | 0.00円(2026/12) | PER | 000.00倍00/00PBR(実績)用語(連)1.60倍(03/27) |
| ROE | 32.4% |
| 自己資本比率 | 28,400(03/27) |
| 最低購入代金 | 100株 |
| 単元株数 | 357(25/02/13) |
| 年初来高値 | 174(25/04/07) |





