3924 - ランドコンピュータの基本情報
| 前日終値 | 909(03/26) |
| 始値 | 912(03/27) |
| 高値 | 918(03/27) |
| 安値 | 909(03/27) |
| 出来高 | 45,700株(03/27) |
| 売買代金 | 41,739千円(03/27) |
| 値幅制限 | 759~1,059(03/27) |
| 時価総額 | 16,441百万円(03/27) |
| 発行済株式数 | 17,967,900株(03/27) |
| 配当利回り | 4.15%(03/27) |
| 1株配当 | 38.00円(2026/03) | PER | 000.00倍00/00PBR(実績)用語(連)2.81倍(03/27) |
| ROE | 71.6% |
| 自己資本比率 | 91,500(03/27) |
| 最低購入代金 | 100株 |
| 単元株数 | 1,019(25/10/21) |
| 年初来高値 | 597(25/04/07) |





