3280 - エストラストの基本情報
| 前日終値 | 1,056(03/26) |
| 始値 | 1,046(03/27) |
| 高値 | 1,089(03/27) |
| 安値 | 1,045(03/27) |
| 出来高 | 13,700株(03/27) |
| 売買代金 | 14,438千円(03/27) |
| 値幅制限 | 756~1,356(03/27) |
| 時価総額 | 6,716百万円(03/27) |
| 発行済株式数 | 6,167,000株(03/27) |
| 配当利回り | 2.75%(03/27) |
| 1株配当 | 30.00円(2026/02) | PER | 000.00倍00/00PBR(実績)用語(連)0.61倍(03/27) |
| ROE | 21.7% |
| 自己資本比率 | 108,900(03/27) |
| 最低購入代金 | 100株 |
| 単元株数 | 1,220(25/07/30) |
| 年初来高値 | 710(25/01/14) |





