3030 - ハブの基本情報
| 前日終値 | 904(03/26) |
| 始値 | 904(03/27) |
| 高値 | 924(03/27) |
| 安値 | 904(03/27) |
| 出来高 | 38,900株(03/27) |
| 売買代金 | 35,600千円(03/27) |
| 値幅制限 | 754~1,054(03/27) |
| 時価総額 | 11,701百万円(03/27) |
| 発行済株式数 | 12,830,200株(03/27) |
| 配当利回り | 1.10%(03/27) |
| 1株配当 | 10.00円(2026/02) | PER | 000.00倍00/00PBR(実績)用語(単)3.61倍(03/27) |
| ROE | 46.7% |
| 自己資本比率 | 91,200(03/27) |
| 最低購入代金 | 100株 |
| 単元株数 | 1,104(26/01/16) |
| 年初来高値 | 689(25/04/07) |





