2974 - 大英産業の基本情報
| 前日終値 | 905(03/26) |
| 始値 | 902(03/27) |
| 高値 | 905(03/27) |
| 安値 | 901(03/27) |
| 出来高 | 600株(03/27) |
| 売買代金 | 542千円(03/27) |
| 値幅制限 | 755~1,055(03/27) |
| 時価総額 | 2,998百万円(03/27) |
| 発行済株式数 | 3,323,400株(03/27) |
| 配当利回り | 2.66%(03/27) |
| 1株配当 | 24.00円(2026/09) | PER | 000.00倍00/00PBR(実績)用語(連)0.36倍(03/27) |
| ROE | 18.7% |
| 自己資本比率 | 90,200(03/27) |
| 最低購入代金 | 100株 |
| 単元株数 | 1,119(25/09/26) |
| 年初来高値 | 891(26/03/10) |





