2877 - 日東ベストの基本情報
| 前日終値 | 768(03/26) |
| 始値 | 740(03/27) |
| 高値 | 756(03/27) |
| 安値 | 740(03/27) |
| 出来高 | 15,400株(03/27) |
| 売買代金 | 11,447千円(03/27) |
| 値幅制限 | 618~918(03/27) |
| 時価総額 | 9,150百万円(03/27) |
| 発行済株式数 | 12,102,660株(03/27) |
| 配当利回り | 1.59%(03/27) |
| 1株配当 | 12.00円(2026/03) | PER | 000.00倍00/00PBR(実績)用語(連)0.56倍(03/27) |
| ROE | 40.3% |
| 自己資本比率 | 75,600(03/27) |
| 最低購入代金 | 100株 |
| 単元株数 | 790(25/01/06) |
| 年初来高値 | 702(25/04/22) |





