2385 - 総医研ホールディングスの基本情報
| 前日終値 | 238(03/26) |
| 始値 | 238(03/27) |
| 高値 | 242(03/27) |
| 安値 | 238(03/27) |
| 出来高 | 48,800株(03/27) |
| 売買代金 | 11,705千円(03/27) |
| 値幅制限 | 158~318(03/27) |
| 時価総額 | 6,304百万円(03/27) |
| 発行済株式数 | 26,158,200株(03/27) |
| 配当利回り | 4.15%(03/27) |
| 1株配当 | 10.00円(2026/06) | PER | 000.00倍00/00PBR(実績)用語(連)1.04倍(03/27) |
| ROE | 88.4% |
| 自己資本比率 | 24,100(03/27) |
| 最低購入代金 | 100株 |
| 単元株数 | 325(25/12/01) |
| 年初来高値 | 116(25/04/07) |





