151A - ダイブの基本情報
| 前日終値 | 620(03/26) |
| 始値 | 615(03/27) |
| 高値 | 625(03/27) |
| 安値 | 615(03/27) |
| 出来高 | 13,900株(03/27) |
| 売買代金 | 8,607千円(03/27) |
| 値幅制限 | 520~720(03/27) |
| 時価総額 | 5,349百万円(03/27) |
| 発行済株式数 | 8,598,975株(03/27) |
| 配当利回り | 0.00%(03/27) |
| 1株配当 | 0.00円(2026/06) | PER | 000.00倍00/00PBR(実績)用語(単)2.02倍(03/27) |
| ROE | 51.2% |
| 自己資本比率 | 62,200(03/27) |
| 最低購入代金 | 100株 |
| 単元株数 | 1,050(25/03/24) |
| 年初来高値 | 601(26/03/23) |





